| 型号(超低压节能型) | ESP1-4040 | ESPA2-4040 | ESPA3-4040 | ESPA4-4040 | ||
| 规格 | 外径/长度 - mm | Φ100.1/1016.0 | ||||
| 湿润态重量 - kg | 4.1 | |||||
| 有效膜面积 - ft2 | 85 | |||||
| 性能 | 脱盐率 - % | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 99.2 | |
| 透过水量 - gpd(m3/d) | 2600 (9.8) | 1900 (7.2) | 3000 (11.4) | 2500 (9.46) | ||
| 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |||||
| 测试条件 | 测试溶液 | 1500ppm NaCl溶液 (运行30分钟后测试的数据) | 500ppm NaCl溶液 | |||
| 操作压力 | 150 (1.05) | 100 (0.7) | ||||
| 测试液温度 - ℃ | 25 | |||||
| 单支膜元件水回收率 - % | 15 | |||||
| 测试液 - PH | 6.5~7.0 | |||||
| 使用条件 | ***高操作压力 - psi(MPa) | 600 (4.14) | ||||
| ***高进水流量 - gpm(m3/h) | 16 (3.6) | |||||
| ***高进水温度 - ℃ | 45 | |||||
| 进水PH范围 | 3.0~10.0 | |||||
| 进水***高浊度 | 1.0 | |||||
| 进水***高SDI (15分钟) | <5 | |||||
| ***高进水自由氯浓度 - ppm | <0.1 | |||||
| 单支膜元件上浓缩水与透过水量的***小比例 | 5:1 | |||||
| 单支膜元件***高压力损失 | 10psi (0.07MPa) | |||||
| 型号(超低压节能型) | ESP1 | ESPA2 | ESPA3 | ESPA4 | |
| 规格 | 外径/长度 - mm | Φ201.9/1016.0 | |||
| 湿润态重量 - kg | 16.4 | ||||
| 有效膜面积 - ft2 | 400 | ||||
| 性能 | 脱盐率 - % | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 99.2 |
| 透过水量 - gpd(m3/d) | 12000 (45.4) | 9000 (34.1) | 14000 (53.0) | 12000 (45.4) | |
| 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | ||||
|
测试 条件 |
测试溶液 | 1500ppm NaCl溶液 (运行30分钟后测试的数据) | 500ppmNaCl溶液 | ||
| 操作压力 | 150 (1.05) | 100 (0.7) | |||
| 测试液温度 - ℃ | 25 | ||||
| 单支膜元件水回收率 - % | 15 | ||||
| 测试液 - PH | 6.5~7.0 | ||||
|
使用 条件 |
***高操作压力 - psi(MPa) | 600 (4.14) | |||
| ***高进水流量 - gpm(m3/h) | 75 (17.0) | ||||
| ***高进水温度 - ℃ | 45 | ||||
| 进水PH范围 | 3.0~10.0 | ||||
| 进水***高浊度 | 1.0 | ||||
| 进水***高SDI (15分钟) | <5 | ||||
| ***高进水自由氯浓度 - ppm | <0.1 | ||||
| 单支膜元件上浓缩水与透过水量的***小比例 | 5:1 | ||||
| 单支膜元件***高压力损失 | 10psi (0.07MPa) | ||||
| 滤膜类型: | 超滤膜 |
| 品牌: | 按需 |
| 适用对象: | 水 |
| 用途: | 水过滤 |
| 规格: | 按需配制 |